专家:千手人命中率:78% | 回报率:1301%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681-683期 | 小 | 0681期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0678期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0623期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 大 | 0609期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。